Lintlha tsa Sehlahisoa
Li-tag tsa Sehlahisoa
Bokhoni ba mohlala | 2 × 8 0.2ml tube / strips, e hlakileng |
Bolumo ba karabelo | 10-50μl |
Skrine se thetsoang | EE |
Theknoloji ea potoloho ea mocheso | Peltier, sehatsetsi sa potoloho ea metsi |
Max.Sekhahla sa ho futhumatsa / ho pholisa | 6.0°C/s |
Mocheso oa mocheso o futhumatsang | 4 - 100 °C |
Ho nepahala ha mocheso | ±0.2°C |
Ho tšoana ha mocheso | ±0.2℃ @60℃ ±0.3℃ @95℃ |
Mohlodi wa lebone la boithatelo | Monochrome LED e sebetsang hantle haholo |
Sesebelisoa sa ho lemoha | PMT |
Mokhoa oa ho lemoha | Ho hlahloba kapele ho lesoba |
Likanale tsa fluorescent | Maemo: FAM / SYBR, VIC / HEX / TET Khetho: ROX, CY5 / TAMRA |
Kutloelo-bohloko | Mofuta o le mong oa kopi |
Dynamic range | Li-odara tse 10 tsa likopi tsa boholo |
Mokhoa oa ho hlahloba | Tlhahlobo ea boleng ba CT, tlhahlobo e felletseng ea palo |
Dimension [W×D×H] | 205×190×98mm |
Phepelo ea motlakase | 100-240V kapa Optional 12V, 10A matla a mohala |
Boima ba 'mele | 4kg |
E fetileng: Fluorescence Quantitative PCR Detection 96 disampole E 'ngoe: Bench e Hloekileng ea Laminar Flow (AlphaClean 1300 & OptiClean 1300)